尺码 | 衣/裤长 | 胸/腰围 | 袖长/臀围 | 档深 | 腿围 | 能否开档 | 参考身高 | 参考年龄 |
1 | (咨询特价).5 | (咨询特价) | (咨询特价) | 23 | 13.5 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
3 | 36.(咨询特价) | 29.5/20.5 | 28.(咨询特价) | 25 | 14 | 能 | (咨询特价)cm | (咨询特价)个月 |
5 | 39.(咨询特价) | 30.(咨询特价) | 30.(咨询特价) | 26 | 14.5 | 能 | (咨询特价)cm | 2-2.5岁 |
7 | 42.(咨询特价) | (咨询特价).5 | 32.5/33.5 | 27 | 15 | 能 | (咨询特价)0cm | 2.5-3岁 |
9 | 44.(咨询特价) | (咨询特价) | 34.(咨询特价) | 27.5 | 15.5 | 能 | (咨询特价)5cm | 3-3.5岁 |
备注:
1、由于测量的方法不同,尺寸数据可能存在1-3CM的误差。
2、由于电脑显示器的分辨率不同,颜色可能出现一些不同的现象。