|
尺码 | 身高/胸围 | 衣长 | 胸围 | 腰围 | 下摆围 | 肩宽 | 袖长 | 袖口 | |
L | (咨询特价)A | 63 | 96 | 94 | 100 | 38 | 51 | 24 | |
XL | 160/100A | 64 | 100 | 98 | 104 | 39 | 51.5 | 25 | |
2XL | 165/104A | 65 | 104 | 102 | 108 | 40 | 52 | 26 | |
3XL | 170/108A | 66 | 108 | 106 | 112 | 41 | 52.5 | 27 | |
4XLA | 170/112A | 67 | 112 | 110 | 116 | 42 | 53 | 28 | |
4XLB | 175/116B | 68 | 116 | 114 | 120 | 43 | 53.5 | 29 | |
4XLC | (咨询特价)8C | 69 | 120 | 118 | 124 | 44 | 54 | 30 | |
由于尺码是纯手工测量所以难免存在1CM-3CM,请亲们见谅。 以上尺码单位:CM |
|
|
|
|